- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
12000万 | 2007-04-29 | 存续 |
工商注册号 | 410199100029423 | 组织机构代码 | 661855524 | |
统一信用代码 | 91410100661855524Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410100661855524Q | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2007-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-10 | |
登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Henan Xinxing Real Estate Investment Co.,Ltd. | |
注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)榆林北路19号22层12号 | |||
经营范围 |
房地产开发经营(凭有效资质证经营)、项目投资、城乡建设项目设计。(上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营,未获审批前不得经营)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-17 | 河南国控东城置业有限公司20.4%国有股权 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |